
Depotübersicht
Hier seht Ihr einen Übersicht meiner aktuellen Depots bei unterschiedlichen Brokern.
MAXBLUE
Seit vielen Jahren bin ich Kunde bei der Deutschen Bank. Über diesen Weg habe ich mein erstes kostenloses Depot eröffnet. Damlas für Mitarbeiteraktien. Hier führe ich Einzelaktien zu meiner Dividendenstrategie, die ich monatlich ausbaue. Bei Maxblue besteht die Möglichkeit für den börslichen und außerbörslichen Handel ab 8,90 Euro. Des Weiteren läuft ein ETF-Sparplan den ich monatlich bespare. Die Ausführung erfolgt immer zum 23. des Monates über Xetra. Vor 2 Jahren
habe ich bei Maxblue ein kostenloses Junior Depot für meinen Sohn eingerichtet. Jeden Monat investiere ich in einen weltweiten ETF.
Comdirect
Bei der Comdirect haben meine Frau und ich ein Gemeinschaftskonto. Deswegen hatten wir die Möglichkeit ein kostenloses Depot zu eröffnen. In der Regel zahlt man keine Depotgebühren für mindestens 3 Jahre. In diesem Depot werde ich vermehrt in Aktien und ETF´s für meine Frau investieren. Hier besteht die Möglichkeit für einen börslichen und außerbörslichen Handel ab 9,90 Euro.
Trade Republic
Auf Basis der geringen Kosten habe ich bei Trade Republic ein weiteres Depot eröffnet. Die Depotführung ist kostenlos und jeder Trade kostet nur 1 Euro. Hier werde ich vermehrt in Wachstums- und Qualitätsaktien investieren. Ich tätige Einzelkäufe und ich nutze den kostenlosen Sparplan auf einige Aktien.
Maxblue
-
Kostenlose Depotführung,
-
börslicher und außerbörslicher Handel möglich ab 8,90 Euro
-
Sparplan ab 25 Euro Rate u. keine Transaktionskosten beim Kauf von ETFs und ETCs
Comdirect
-
Keine Depotgebühren für min. 3 Jahre, mit Girokonto weiterhin kostenlos
-
börslicher und außerbörslicher Handel möglich ab 9,90 Euro
-
Sparplan ab 25 Euro Rate
Trade Republic
-
Kostenlose Depotführung
-
Orderkosten liegen pauschal bei 1 Euro pro Trade
-
Sparpläne sind kostenlos
-
bietet eine große Auswahl an handelbaren Aktien und ETFs
Meine Depots tracke ich mit Portfolio Performance und Getquin:
Portfolio Performance ist ein Tool, mit dem Du Deine Investments in Aktien, ETFs,
Fonds, Kryptowährungen oder andere Anlagen tracken und analysieren kannst. Das Tool ist kostenlos und für macOS- (Apple), Windows- und Linux-Nutzer als Download verfügbar.
Getquin ist ein soziales Netzwerk für alle Investorinnen und Investoren oder diejenigen, die es noch werden möchten. Bei getquin kannst Du alle Deine Investitionen wie zum Beispiel Aktien, Kryptowährungen, ETfs und alternative Assets zentral tracken. Das Tool ist auch als App in den jeweiligen App Stores verfügbar.
Depotübersicht
Folgende Unternehmen befinden sich aktuell in allen meinem Depot:
Logo | Aktie | Anzahl | Kaufkurs | aktueller Kurs | Wert | Rendite | Depotanteil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Walt Disney Co | 1,847348 | 86,61 € | 85,72 € | 158,35 € | -1,03% | 0,26% | |
Nestle SA | 1,3634 | CHF92,48 | 90,39 € | 123,24 € | -2,26% | 0,20% | |
TotalEnergies SE | 2 | 63,93 € | 59,48 € | 118,96 € | -6,96% | 0,20% | |
Veralto Corp | 1,168 | 169,22 € | 100,64 € | 117,55 € | -40,53% | 0,20% | |
Merck & Co Inc | 1 | 120,20 € | 101,60 € | 101,60 € | -15,47% | 0,17% | |
Solventum Corp | 1,356 | 59,75 € | 61,50 € | 83,39 € | 2,93% | 0,14% | |
Veeva Systems Inc | 0,226521 | 176,58 € | 188,30 € | 42,65 € | 6,64% | 0,07% | |
Intuitive Surgical, Inc. | 0,095625 | 418,30 € | 438,90 € | 41,97 € | 4,92% | 0,07% | |
Meituan | 1 | 22,70 € | 18,90 € | 18,90 € | -16,74% | 0,03% | |
Stand: 31. September 2024 | 60.136,65 € | ||||||
NVIDIA Corp | 40 | 15,70 € | 107,36 € | 4.294,40 € | 583,82% | 7,14% | |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 38,6723 | 84,42 € | 105,57 € | 4.082,75 € | 25,06% | 6,79% | |
Xtrackers Stoxx Global Sel Div 100 Swap UCITS ETF | 101,9775 | 27,80 € | 29,44 € | 3.002,22 € | 5,90% | 4,99% | |
Unilever plc | 50,185 | 47,13 € | 58,20 € | 2.920,77 € | 23,49% | 4,86% | |
Fresenius SE & Co KGaA | 84 | 28,86 € | 34,23 € | 2.875,32 € | 18,61% | 4,78% | |
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ADS Common Stock | 80 | 30,84 € | 32,93 € | 2.634,40 € | 6,78% | 4,38% | |
Verizon Communications Inc. | 62 | 41,55 € | 40,47 € | 2.509,14 € | -2,60% | 4,17% | |
Deutsche Post AG | 55 | 36,41 € | 39,99 € | 2.199,45 € | 9,83% | 3,66% | |
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Acc | 61,1462 | 28,82 € | 33,97 € | 2.077,29 € | 17,89% | 3,45% | |
Microsoft Corp | 4,81486 | 261,12 € | 384,05 € | 1.849,15 € | 47,08% | 3,07% | |
Cisco Systems Inc | 36,500543 | 46,17 € | 47,51 € | 1.734,14 € | 2,90% | 2,88% | |
CVS Health Corp | 30,50451 | 62,20 € | 56,54 € | 1.724,72 € | -9,10% | 2,87% | |
Kraft Heinz Co | 50,697 | 33,42 € | 31,37 € | 1.590,36 € | -6,13% | 2,64% | |
Deutsche Bank AG | 100 | 13,58 € | 15,50 € | 1.550,00 € | 14,18% | 2,58% | |
Stanley Black & Decker Inc | 15 | 82,69 € | 98,02 € | 1.470,30 € | 18,54% | 2,44% | |
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C | 10,8263 | 108,51 € | 129,08 € | 1.397,46 € | 18,96% | 2,32% | |
PepsiCo Inc | 8,973 | 136,81 € | 152,56 € | 1.368,92 € | 11,51% | 2,28% | |
Restaurant Brands International Inc | 21 | 52,27 € | 63,50 € | 1.333,50 € | 21,48% | 2,22% | |
Apple Inc | 6,413814 | 152,63 € | 208,25 € | 1.335,68 € | 36,44% | 2,22% | |
Amazon.com Inc | 7,112853 | 116,88 € | 166,10 € | 1.181,44 € | 42,11% | 1,96% | |
Realty Income Corp | 20,844634 | 53,33 € | 56,54 € | 1.178,56 € | 6,02% | 1,96% | |
PayPal Holdings Inc | 16 | 82,99 € | 70,08 € | 1.121,28 € | -15,56% | 1,86% | |
Johnson & Johnson | 6,984945 | 147,80 € | 145,30 € | 1.014,91 € | -1,69% | 1,69% | |
Danaher Corp | 4,024593 | 172,13 € | 247,35 € | 995,48 € | 43,70% | 1,66% | |
Alphabet Inc Class A | 6,351875 | 114,10 € | 148,06 € | 940,46 € | 29,76% | 1,56% | |
3M Co | 7,222365 | 99,83 € | 122,60 € | 885,46 € | 22,81% | 1,47% | |
Dr Ing hc F Porsche AG | 12 | 83,24 € | 71,47 € | 857,64 € | -14,14% | 1,43% | |
Procter & Gamble Co | 5,092736 | 142,35 € | 155,36 € | 791,21 € | 9,14% | 1,32% | |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1,114 | 607,70 € | 690,00 € | 768,66 € | 13,54% | 1,28% | |
VOLKSWAGEN GROUP Common Stock | 7,667 | 135,91 € | 95,16 € | 729,59 € | -29,98% | 1,21% | |
Trade Desk Inc | 7,244954 | 49,20 € | 98,18 € | 711,31 € | 99,55% | 1,18% | |
Deutsche Telekom AG | 24,056 | 20,29 € | 26,39 € | 634,84 € | 30,06% | 1,06% | |
adidas AG | 2,457883 | 183,52 € | 237,90 € | 584,73 € | 29,63% | 0,97% | |
WP Carey Inc | 10,339 | 53,64 € | 55,56 € | 574,43 € | 3,58% | 0,96% | |
JPMorgan Chase & Co | 2,936716 | 149,83 € | 188,06 € | 552,28 € | 25,52% | 0,92% | |
Tencent Holdings ADR | 10 | 40,97 € | 50,18 € | 501,80 € | 22,48% | 0,83% | |
Medical Properties Trust Inc | 100 | 10,74 € | 5,17 € | 517,00 € | -51,86% | 0,86% | |
Starbucks Corp | 4,819 | 83,90 € | 87,52 € | 421,76 € | 4,31% | 0,70% | |
Sea Ltd | 3,639625 | 49,46 € | 84,50 € | 307,55 € | 70,85% | 0,51% | |
Shopify Inc | 4,108783 | 53,54 € | 70,42 € | 289,34 € | 31,53% | 0,48% | |
UBS Group AG | 9,6299 | CHF26,22 | 27,68 € | 266,56 € | 5,57% | 0,44% | |
Salesforce Inc | 0,874202 | 217,34 € | 242,80 € | 212,26 € | 11,71% | 0,35% | |
Bechtle AG | 5,327 | 42,18 € | 40,12 € | 213,72 € | -4,88% | 0,36% | |
Volkswagen AG | 2 | 165,94 € | 100,30 € | 200,60 € | -39,56% | 0,33% | |
Hannover Re Common Stock | 0,755 | 230,97 € | 256,10 € | 193,36 € | 10,88% | 0,32% | |
Uber Technologies Inc | 2,791722 | 53,73 € | 67,44 € | 188,27 € | 25,52% | 0,31% | |
Monster Beverage Corp | 4,007921 | 49,90 € | 46,73 € | 187,29 € | -6,35% | 0,31% | |
Airbnb Inc | 1,633025 | 122,47 € | 113,70 € | 185,67 € | -7,16% | 0,31% | |
Hershey Co | 1 | 182,35 € | 172,60 € | 172,60 € | -5,35% | 0,29% |
Wichtiger Hinweis: Alle hier genannten Aktien stellen keine Anlageempfehlung dar!